PG16美纹高温胶纸物性表 | |
纸芯内径 | 76MM±2, |
厚度 | 0.16mm±0.05 |
长期耐温 | 160℃ 1.5H不脱胶 |
禁止事项 | 浸泡、低温 |
宽度 | 客户自定 |
长度 | 50y |
库存条件 | 温度:25℃ 湿度:70%RH |
BACKING | Fine Crepe Paper |
Adhesive | Rubber/Resin |
Adhesion to Stell(oz/in of width) | 28(6.5N/25mm) |
Tensile Strength(Ibs/in of width) | 26(105N/25mm) |
Elongation(% at break) | 10 |
Total Thickness(mils) | 7.3(0.185mm) |
Quick Stick(oz/in of width) To Kraft To Steel |
7(1.9N/25mm) 16(4.4N/25mm) |
Color | Beige |
注: 以上资料是多次检测出的平均值,仅供参考、调查及鉴定之用,且此检查结果确实可靠,这对用户是有帮助的,实际以客户本身使用测试结果能/否使用最为准确!